<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besser als Puma</title>
	<link>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/</link>
	<description>Jedes T-Shirt hat seine Geschichte</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:43:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Arne Völker</title>
		<link>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-20</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 08:28:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-20</guid>
					<description>Ja, die sind grauenhaft. Wahrscheinlich wurden sie als Halbmonde designt. Aber sie enden, eben, als Schweissflecken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, die sind grauenhaft. Wahrscheinlich wurden sie als Halbmonde designt. Aber sie enden, eben, als Schweissflecken.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Daniele Pucci</title>
		<link>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-19</link>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 08:07:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-19</guid>
					<description>Mir ist auch aufgefallen, dass die Pumas absolut in der Mehrzahl sind. Vorallem die Trikots von Polen sehen fast gleich aus wie die der Schweizer. Die meisten also &#228;hneln sich. Bei Italien muss ich sagen, dass sich das zweite, also das Ausw&#228;rtstrikot, sich stark vom Design unterscheidet, da es weiss ist und oben einen wirklich sch&#246;nen V-Schnitt besitzt, drunter scheint dann das originale Azurblaue Trikot der Italiener raus. Aber auch das blaue Trikots Italiens sieht ein wenig anders aus, n&#228;mlich fast schon zum davonlaufen, habt ihr schon mal die auff&#228;lligen dunklen Schweiss-Fl&#228;chen unter den Armen gesehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist auch aufgefallen, dass die Pumas absolut in der Mehrzahl sind. Vorallem die Trikots von Polen sehen fast gleich aus wie die der Schweizer. Die meisten also &#228;hneln sich. Bei Italien muss ich sagen, dass sich das zweite, also das Ausw&#228;rtstrikot, sich stark vom Design unterscheidet, da es weiss ist und oben einen wirklich sch&#246;nen V-Schnitt besitzt, drunter scheint dann das originale Azurblaue Trikot der Italiener raus. Aber auch das blaue Trikots Italiens sieht ein wenig anders aus, n&#228;mlich fast schon zum davonlaufen, habt ihr schon mal die auff&#228;lligen dunklen Schweiss-Fl&#228;chen unter den Armen gesehen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Arne Völker</title>
		<link>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-17</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 20:27:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-17</guid>
					<description>Hmmm, eben: Puma hat sicher in seinem Interesse richtig gehandelt. Insofern nehme ich den Vorwurf der Einfallslosigkeit zur&#252;ck. Wom&#246;glich ist das sogar sehr einfallsreich. -- Weiss irgendwer da draussen, warum die Teams das mit sich machen lassen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, eben: Puma hat sicher in seinem Interesse richtig gehandelt. Insofern nehme ich den Vorwurf der Einfallslosigkeit zur&#252;ck. Wom&#246;glich ist das sogar sehr einfallsreich. &#8212; Weiss irgendwer da draussen, warum die Teams das mit sich machen lassen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Danielson</title>
		<link>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-16</link>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 16:51:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://i.ch-b.in/2006/06/21/besser-als-puma/#comment-16</guid>
					<description>Habe mir die Sache lange &#252;berlegt und bin zum Schluss gekommen, dass Puma richtig gehandelt hat. Mit der gew&#228;hlten CD macht es viel mehr den Eindruck, dass Puma mit folgenden Teams an der WM vertreten ist. Man fragt sich viel eher, wer ist nun das beste Puma-Team, wenn mann die Trikots im Grundraster gleich h&#228;lt. F&#252;r den Sportartikelhersteller clever, dass die Nationalteams das mit sich machen liesen - &#252;berraschend. Am meisten eigene Elemente konnte das traditionell gutgekleidete Italien durchsetzen, das wiederum ist keine &#220;berraschung.
So, das war jetzt ein ganz n&#252;chterer Kommentar in Deinem vor Witzigkeit strotzenden Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir die Sache lange &#252;berlegt und bin zum Schluss gekommen, dass Puma richtig gehandelt hat. Mit der gew&#228;hlten CD macht es viel mehr den Eindruck, dass Puma mit folgenden Teams an der WM vertreten ist. Man fragt sich viel eher, wer ist nun das beste Puma-Team, wenn mann die Trikots im Grundraster gleich h&#228;lt. F&#252;r den Sportartikelhersteller clever, dass die Nationalteams das mit sich machen liesen - &#252;berraschend. Am meisten eigene Elemente konnte das traditionell gutgekleidete Italien durchsetzen, das wiederum ist keine &#220;berraschung.<br />
So, das war jetzt ein ganz n&#252;chterer Kommentar in Deinem vor Witzigkeit strotzenden Blog.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

